Prodotto e metodo di produzione | Prodotto a base di carne: carne salata stagionata.di suinoMetodo: Selezione della materia, sezionamento, eventuale disosso, produzione filacci da arista o filetto, preparazione ed aggiunta concia, riposo in cella frigo, stufatura, confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione |
Temperatura di conservazione e trasporto | Temperatura compresa tra 0°C e +4°C |
Temperatura consigliata per la vendita | Temperatura compresa tra 0°C e +4°C |
Shelf life | 90 giorni dalla produzione ed entro 7 giorni dall’apertura della confezione |
Ingredienti: | Carne di suino,sale, semi di finocchio,destrosio, maltodestrina, saccarosio,spezie.Antiossidanti: E301. Conservanti: E252. |
VALORI NUTRIZIONALI:
Tabella nutrizionale
Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g.di prodotto | % AR/VNR 100 g |
Energia | 838,73 Kj | |
200,44 kcal | 10 % | |
Grassi | 9,67 g | 14 % |
Di cui acidi grassi saturi | 4,42 g | 22 % |
Carboidrati | 0,00 g | % |
Di cui zuccheri | 0,00 g | % |
Fibre | 0,00 g | % |
Proteine | 28,29 g | 57 % |
Sale | 3,06 g | 51 % |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400Kj/2000 kcal)
There are no reviews yet.