Prodotto e metodo di produzione | Prodotto a base di carne: Carne salata cotta di suino. Carne di suino di origine U.E., sale marino, pepe, aglio, rosmarino. Metodo: Selezione della materia prima come da disciplinare produttivo IGP, sezionamento, disosso, condimento secondo disciplinare, cucitura con spago alimentare, legatura con spago alimentare, cottura, abbattimento, confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione |
Temperatura di conservazione e trasporto | Temperatura compresa tra 0°C e +4°C |
Temperatura consigliata per la vendita | Temperatura compresa tra 0°C e +4°C |
Shelf life | 15 giorni dalla produzione |
Ingredienti: | Carne di suino ,sale marino, pepe, aglio, rosmarino |
VALORI NUTRIZIONALI:
Tabella nutrizionale
Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g.di prodotto | % AR/VNR 100 g |
Energia | 1650,38 Kj | |
394,56 kcal | 20 % | |
Grassi | 32,04 g | 46 % |
Di cui acidi grassi saturi | 14,62 g | 73 % |
Carboidrati | 1,29 g | % |
Di cui zuccheri | 0,90 g | 1 % |
Fibre | 0,55 g | 2 % |
Proteine | 25,13 g | 50 % |
Sale | 3,05 g | 51 % |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400Kj/2000 kcal)
There are no reviews yet.